Antes de esto activé en la ventana principal...
luego llama a una funcion que despliega la caja con algunas configuraciones.... ( imagen fuentesdistintas2.jpg )
Code: Select all
NEXOS_001 DIALOG 115, 105, 355, 167
STYLE DS_MODALFRAME | 0x4L | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Configuración de Sistema"
FONT 8, "Ms Sans Serif"
{
EDITTEXT 100, 146, 14, 87, 12
EDITTEXT 101, 146, 30, 188, 12
COMBOBOX 102, 146, 46, 60, 82, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_DISABLENOSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
RADIOBUTTON "Modalidad", 103, 147, 63, 60, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
RADIOBUTTON "Cliente", 104, 207, 63, 60, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
COMBOBOX 105, 146, 76, 188, 82, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_DISABLENOSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
RADIOBUTTON "Palm", 106, 147, 93, 60, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
RADIOBUTTON "Sistema", 107, 207, 93, 60, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
RADIOBUTTON "Palm", 108, 147, 107, 60, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
RADIOBUTTON "Sistema", 109, 207, 106, 60, 12, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP
EDITTEXT 110, 146, 119, 28, 12
PUSHBUTTON "&Salir", 150, 7, 145, 50, 14
PUSHBUTTON "&Grabar", 160, 60, 145, 50, 14
RTEXT "Descripción :", -1, 8, 32, 135, 8
RTEXT "Modalidad :", -1, 8, 48, 135, 8
RTEXT "Utilizar Lista de Precios desde :", -1, 8, 64, 135, 8
RTEXT "Lista de Precios :", -1, 8, 79, 135, 8
RTEXT "Fecha de Notas de Venta desde :", -1, 8, 94, 135, 8
RTEXT "Fecha de Pagos desde :", -1, 8, 109, 135, 8
RTEXT "Largo del Número PDA : ", -1, 8, 122, 135, 8
RTEXT "DSN de Conexion ODBC :", -1, 8, 16, 134, 8
GROUPBOX "", -1, 9, 2, 336, 137, BS_GROUPBOX
}