Error mui estranho con xp.manifest. Antonio Linares.!!!

Post Reply
syda
Posts: 47
Joined: Sat Oct 08, 2005 9:12 pm

Error mui estranho con xp.manifest. Antonio Linares.!!!

Post by syda »

hola,

Estoy con un error muy extraño en xp.Manifest, si uso el xplook.res y yo ordenamos para imprimir con el preview, algunos informes dan GPF (no muestra ningún error, solamente aborta el sistema). El mismo informe sin el xplook.res trabajan 100 %, si uso el xplook y ordeno para imprimir directamente para la impresora (sin el preview) trabajan 100% tambien.

¿Alguien ya se ir por eso?

Estoy usando la version 7.01 del Fivewin FWH + xBuild 0.99.71

Gracias.
FWH 7.04 + xHarbour.com xBuild 0.99.71
Resource Builder 2.6 (thanks to Rene for the indication)
Windows XP Professional
Manaus - Amazonas - Brasil
syda
Posts: 47
Joined: Sat Oct 08, 2005 9:12 pm

Post by syda »

up!
FWH 7.04 + xHarbour.com xBuild 0.99.71
Resource Builder 2.6 (thanks to Rene for the indication)
Windows XP Professional
Manaus - Amazonas - Brasil
User avatar
karinha
Posts: 4882
Joined: Tue Dec 20, 2005 7:36 pm
Location: São Paulo - Brasil

Post by karinha »

Code: Select all


/****************************************************************************


WINXP.rc

produced by Borland Resource Workshop


*****************************************************************************/

1 24 LOADONCALL MOVEABLE NONDISCARDABLE 
{
 '3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31'
 '2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54'
 '46 2D 38 22 20 73 74 61 6E 64 61 6C 6F 6E 65 3D'
 '22 79 65 73 22 3F 3E 0D 0A 3C 61 73 73 65 6D 62'
 '6C 79 20 78 6D 6C 6E 73 3D 22 75 72 6E 3A 73 63'
 '68 65 6D 61 73 2D 6D 69 63 72 6F 73 6F 66 74 2D'
 '63 6F 6D 3A 61 73 6D 2E 76 31 22 20 6D 61 6E 69'
 '66 65 73 74 56 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30'
 '22 3E 0D 0A 3C 61 73 73 65 6D 62 6C 79 49 64 65'
 '6E 74 69 74 79 0D 0A 20 20 20 20 74 79 70 65 3D'
 '22 77 69 6E 33 32 22 0D 0A 20 20 20 20 6E 61 6D'
 '65 3D 22 4D 79 4F 72 67 61 6E 69 7A 61 74 69 6F'
 '6E 2E 4D 79 44 69 76 69 73 69 6F 6E 2E 4D 79 41'
 '70 70 22 0D 0A 20 20 20 20 76 65 72 73 69 6F 6E'
 '3D 22 31 2E 30 2E 30 2E 30 22 0D 0A 20 20 20 20'
 '70 72 6F 63 65 73 73 6F 72 41 72 63 68 69 74 65'
 '63 74 75 72 65 3D 22 58 38 36 22 0D 0A 20 20 20'
 '20 2F 3E 0D 0A 20 20 20 20 3C 64 65 73 63 72 69'
 '70 74 69 6F 6E 3E 56 65 72 62 61 6C 20 64 65 73'
 '63 72 69 70 74 69 6F 6E 20 6F 66 20 4D 79 41 70'
 '70 2E 3C 2F 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 3E'
 '0D 0A 20 20 20 20 3C 64 65 70 65 6E 64 65 6E 63'
 '79 3E 0D 0A 20 20 20 20 3C 64 65 70 65 6E 64 65'
 '6E 74 41 73 73 65 6D 62 6C 79 3E 0D 0A 20 20 20'
 '20 3C 61 73 73 65 6D 62 6C 79 49 64 65 6E 74 69'
 '74 79 0D 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 74 79 70 65'
 '3D 22 77 69 6E 33 32 22 0D 0A 20 20 20 20 20 20'
 '20 20 6E 61 6D 65 3D 22 4D 69 63 72 6F 73 6F 66'
 '74 2E 57 69 6E 64 6F 77 73 2E 43 6F 6D 6D 6F 6E'
 '2D 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 22 0D 0A 20 20 20 20'
 '20 20 20 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 36 2E 30'
 '2E 30 2E 30 22 0D 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 70'
 '72 6F 63 65 73 73 6F 72 41 72 63 68 69 74 65 63'
 '74 75 72 65 3D 22 58 38 36 22 0D 0A 20 20 20 20'
 '20 20 20 20 70 75 62 6C 69 63 4B 65 79 54 6F 6B'
 '65 6E 3D 22 36 35 39 35 62 36 34 31 34 34 63 63'
 '66 31 64 66 22 0D 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 6C'
 '61 6E 67 75 61 67 65 3D 22 2A 22 0D 0A 20 20 20'
 '20 2F 3E 0D 0A 20 20 20 20 3C 2F 64 65 70 65 6E'
 '64 65 6E 74 41 73 73 65 6D 62 6C 79 3E 0D 0A 20'
 '20 20 20 3C 2F 64 65 70 65 6E 64 65 6E 63 79 3E'
 '0D 0A 3C 2F 61 73 73 65 6D 62 6C 79 3E 0D 0A 0D'
 '0A'
}
João Santos - São Paulo - Brasil
Post Reply