Images in a dialog shows in button with frre Image xHarbour

Post Reply
User avatar
PAUL SIMM
Posts: 63
Joined: Fri Oct 07, 2005 7:59 am
Location: Madrid, Spain
Contact:

Images in a dialog shows in button with frre Image xHarbour

Post by PAUL SIMM »

A function that displays an image in a dialog gives a duplicate ID 109 error
if I remove the REDEFINE line the program runs but displays the image in the area where the button was. If I click on the image it disapears and the button shows

@ 1.0,1.0 IMAGE ofoto FILE cDirNoPicado+afich[iii,1] SIZE 680,430 OF oDlgAlba ;
ADJUST UPDATE

//REDEFINE BUTTON ID 109 ACTION IMPRIMG(ofoto) //Imprimir

Before
Image

After
Image

Correct
Image


Any ideas
Regards/Saludos
Paul

paul@pes-systems.net
User avatar
Antonio Linares
Site Admin
Posts: 37481
Joined: Thu Oct 06, 2005 5:47 pm
Location: Spain
Contact:

Post by Antonio Linares »

Paul,

Please post the RC dialog portion here so we can review it
regards, saludos

Antonio Linares
www.fivetechsoft.com
User avatar
PAUL SIMM
Posts: 63
Joined: Fri Oct 07, 2005 7:59 am
Location: Madrid, Spain
Contact:

RC CODE ERROR IMAGE AND COMPLETE .RC

Post by PAUL SIMM »

I'am using a 32 bit DLL created from http://www.pes-systems.net/TEMP/SCREEN32.RC

AWBVISUAL DIALOG 10, 26, 509, 314
STYLE DS_MODALFRAME | 0x4L | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Imágenes de albaranes..."
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
CONTROL "106", 106, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 16, 30, 55, 12
CONTROL "101", 101, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 96, 30, 12, 12
CONTROL "102", 102, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 125, 30, 56, 12
CONTROL "103", 103, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 189, 30, 39, 12
CONTROL "104", 104, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 237, 30, 45, 12
CONTROL "105", 105, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 290, 30, 56, 12
CONTROL "621", 621, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 53, 21, 12
CONTROL "624", 624, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 67, 21, 12
CONTROL "627", 627, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 82, 21, 12
CONTROL "630", 630, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 98, 21, 12
CONTROL "633", 633, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 113, 21, 12
CONTROL "636", 636, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 128, 21, 12
CONTROL "639", 639, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 143, 21, 12
CONTROL "642", 642, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 158, 21, 12
CONTROL "645", 645, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 173, 21, 12
CONTROL "648", 648, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 188, 21, 12
CONTROL "620", 620, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 450, 203, 21, 12
EDITTEXT 654, 428, 217, 70, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
CONTROL "659", 659, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 455, 231, 42, 12
CONTROL "660", 660, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 456, 245, 42, 12
CONTROL "110", 110, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 456, 260, 42, 12
CONTROL "1111", 1111, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 55, 21, 12
CONTROL "1112", 1112, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 69, 21, 12
CONTROL "1113", 1113, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 84, 21, 12
CONTROL "1114", 1114, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 99, 21, 12
CONTROL "1115", 1115, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 114, 21, 12
CONTROL "1116", 1116, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 129, 21, 12
CONTROL "1117", 1117, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 144, 21, 12
CONTROL "1118", 1118, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 159, 21, 12
CONTROL "1119", 1119, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 174, 21, 12
CONTROL "1120", 1120, "EDIT", WS_BORDER | WS_TABSTOP, 477, 189, 21, 12
PUSHBUTTON "Gr&abar", 107, 28, 294, 50, 14
PUSHBUTTON "A&tras", 401, 85, 294, 50, 14
PUSHBUTTON "A&delante", 402, 142, 294, 50, 14
PUSHBUTTON "&Borrar imagen", 108, 199, 294, 50, 14
PUSHBUTTON "&Imprimir", 109, 20, 51, 395, 235
PUSHBUTTON "&Cancelar", 407, 313, 294, 50, 14
PUSHBUTTON "&Salir", 403, 370, 294, 50, 14
PUSHBUTTON "S&ervicio", 404, 84, 13, 33, 14
PUSHBUTTON "C&onductor", 405, 187, 13, 41, 14
PUSHBUTTON "C&liente", 406, 237, 13, 45, 14
LTEXT "201", 201, 425, 56, 20, 8
LTEXT "202", 202, 425, 70, 20, 8
LTEXT "203", 203, 425, 85, 20, 8
LTEXT "204", 204, 425, 100, 20, 8
LTEXT "205", 205, 425, 115, 20, 8
LTEXT "206", 206, 425, 130, 20, 8
LTEXT "207", 207, 425, 145, 20, 8
LTEXT "208", 208, 425, 160, 20, 8
LTEXT "209", 209, 425, 175, 20, 8
LTEXT "210", 210, 425, 190, 20, 8
LTEXT "Fecha", 1400, 307, 18, 22, 8
CTEXT "7777", 7777, 8, 2, 331, 8
LTEXT "Desemb", 2313, 423, 233, 29, 8
LTEXT "OT", 2312, 425, 205, 20, 8
LTEXT "Barras:", -1, 31, 16, 26, 8
LTEXT "Llamada:", -1, 137, 16, 31, 8
LTEXT "", 114, 12, 53, 402, 233
CTEXT "Cliente", -1, 448, 45, 26, 8
LTEXT "Cond", -1, 476, 45, 22, 8
LTEXT "Factura", 1407, 423, 248, 28, 8
LTEXT "Re&f.", 2340, 434, 260, 17, 8
}
Regards/Saludos
Paul

paul@pes-systems.net
User avatar
Antonio Linares
Site Admin
Posts: 37481
Joined: Thu Oct 06, 2005 5:47 pm
Location: Spain
Contact:

Post by Antonio Linares »

Paul,

Why do you use ?

@ 1.0,1.0 IMAGE ofoto FILE ... OF ...

instead of

REDEFINE IMAGE ofoto ID ... FILE ... OF ...

In this case, you have to declare it as a custom control it in the RC as "TImage"
regards, saludos

Antonio Linares
www.fivetechsoft.com
User avatar
PAUL SIMM
Posts: 63
Joined: Fri Oct 07, 2005 7:59 am
Location: Madrid, Spain
Contact:

Problems with Images

Post by PAUL SIMM »

Thanks and Gracias Antonio ya funciona con Custom Contorl
Regards/Saludos
Paul

paul@pes-systems.net
Post Reply